Categroies
OUR PRODUCTS
Water Cooling Air Condition
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
Climate Control
数量
-
+
库存:
0
1
Product description
parameter
Technical Sheet
Contents | Unit | PRO8000 | PRO12500 | PRO 15000 | PRO17500 | PRO 21000 |
Cooling Capacity | Kw | 8 | 12.5 | 15 | 17.5 | 21 |
Air Flow | m3/h | 1500 | 2200 | 2900 | 3000 | 4000 |
Power | W | 120 | 320 | 550 | 550 | 550 |
Cooling water Flow | m3/h | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.6 |
Size | mm | 1094*640*460 | 1280*640*500 | 1280*640*545 | 1330*700*545 | 1330*816*545 |
Weight | kg | 90 | 128 | 130 | 157 | 182 |
Previous
Air-Pro+
Next
Dehumidifier